14.Spieltag: Sonntag, den 22.01.2012
ESV Lok Potsdam TuS 1862 Jüterbog
Lucassen, Frank 110 / 216 Lange, Henry 113 / 216
Lübke, Günther 135 / 261 Kohl, Mario 117 / 263
Hengmith, H.-J 147 / 307 Jaenicke, Michael 129 / 275
Meyer, Dietmar 100 / 229 Lange, Sven 145 / 287
Kuhlmey, Klaus 135 / 250 Göthel, Marvin 110 / 239
Jensen, Hans-Jürgen 101 / 248 Jorkschat, Tim 127 / 240
      1511       1520
SG Grün-Weiß Buschow BV 1963 Pritzerbe
Idczak, Jörg 139 / 265 Schulz, Henry 111 / 247
Kerkow, Kurt 49 / 158 Brettschneider, Jens 132 / 253
Lücke, Peter 91 / 236 Kähne, Wolfgang 104 / 201
Vegelahn, Mirko 122 / 221 Brauer, Peter 130 / 263
Vegelahn, Andreas 87 / 215 Brauer, Horst 118 / 240
Krüger, Dirk 120 / 245 Borowiak, Falko 144 / 277
      1340       1481
WSV Stahl Beetzsee SG Stahl Brandenburg
Budick, Dirk 106 / 200 Hocke, Hans-Jürgen 145 / 241
Pausemann, Horst 97 / 207 Schendel, Hans 102 / 210
Kühl, Olaf 86 / 178 Kaczmarek, Harry 116 / 225
Meier, Arnold 125 / 220 Filipski, Paul 117 / 219
Hippel, Florian 125 / 236 Sprung, Peter 122 / 251
Meier, Uwe 138 / 273 Riebe, Marko 112 / 257
      1314       1403
SV Havelstrand Strodehne BV Weißer Schwan Wusterwitz
Leue, Hans-Joachim 127 / 229 Wilhelm, Sören 104 / 227
Johne, Herbert 79 / 168 Hoch, Mario 111 / 240
Paproth, Marco 104 / 225 Brauer, Steffen 107 / 235
Raab, Mario 107 / 235 Brüssow, Hans-Jürgen 104 / 221
Schwuchow, Marco 154 / 291 Jaschke, Jens 139 / 267
Bauer, Mario 112 / 222 Jaschke, Frank 111 / 250
      1370       1440
SV Empor Spaatz SG Einheit Luckenwalde
Hoffmann, Rocco 150 / 255 Schnelle, Heinz 115 / 201
Demuth, Mathias 86 / 214 Ahlburg, Klaus 96 / 197
Quadfasel, Guido 113 / 221 Kein, Paul 130 / 213
Alber, Thomas 115 / 269 Jaenicke, Wolfgang 86 / 201
Peschel, Lothar 116 / 250 Weisbrod, H.-J 122 / 243
Rönnspieß, Michael 129 / 268 Piesker, Jörg 126 / 220
      1477       1275
Einzelwertung - Rangliste
Pl. Spieler Mannschaft # Kegel GD AK
1. Hengmith, Hans-Joachim Potsdam 14 3929 280.64  
2. Sprung, Peter Stahl 14 3774 269.57  
3. Jaenicke, Michael Jüterbog 14 3757 268.36  
4. Rönnspieß, Michael Spaatz 14 3718 265.57  
5. Schwuchow, Marco Strodehne 12 3175 264.58  
6. Jaschke, Jens Wusterwitz 14 3692 263.71  
7. Lange, Sven Jüterbog 13 3413 262.54  
8. Idczak, Jörg Buschow 14 3653 260.93  
9. Hoch, Mario Wusterwitz 14 3603 257.36  
10. Weisbrod, Hans-Jürgen Luckenwalde 14 3603 257.36  
11. Krüger, Dirk Buschow 14 3579 255.64  
12. Meier, Uwe WSV 14 3569 254.93  
13. Jaschke, Frank Wusterwitz 14 3557 254.07  
14. Borowiak, Falko Pritzerbe 14 3537 252.64  
15. Hoffmann, Rocco Spaatz 14 3529 252.07  
16. Peschel, Lothar Spaatz 14 3502 250.14  
17. Piesker, Jörg Luckenwalde 14 3488 249.14  
18. Schulz, Henry Pritzerbe 14 3482 248.71  
19. Brauer, Peter Pritzerbe 14 3481 248.64  
20. Riebe, Marko Stahl 3 745 248.33  
21. Kuhlmey, Klaus Potsdam 14 3470 247.86  
22. Wilhelm, Sören Wusterwitz 12 2963 246.92  
23. Brettschneider, Jens Pritzerbe 14 3437 245.50  
24. Kaczmarek, Harry Stahl 14 3427 244.79  
25. Quadfasel, Guido Spaatz 14 3427 244.79  
26. Brauer, Horst Pritzerbe 14 3406 243.29  
27. Ahlburg, Klaus Luckenwalde 14 3376 241.14  
28. Hippel, Florian WSV 14 3375 241.07 M15
29. Vegelahn, Mirko Buschow 14 3358 239.86  
30. Filipski, Paul Stahl 14 3347 239.07  
31. Jensen, Hans-Jürgen Potsdam 14 3342 238.71  
32. Brüssow, Hans-Jürgen Wusterwitz 14 3330 237.86  
33. Lücke, Peter Buschow 14 3306 236.14  
34. Alber, Thomas Spaatz 14 3295 235.36  
35. Kein, Paul Luckenwalde 14 3258 232.71  
36. Jorkschat, Tim Jüterbog 14 3242 231.57  
37. Hocke, Hans-Jürgen Stahl 13 2993 230.23  
38. Lucassen, Frank Potsdam 14 3221 230.07  
39. Schendel, Hans Stahl 14 3221 230.07  
40. Bauer, Mario Strodehne 14 3218 229.86  
41. Leue, Hans-Joachim Strodehne 12 2757 229.75  
42. Meier, Arnold WSV 14 3207 229.07  
43. Raab, Mario Strodehne 14 3200 228.57  
44. Kohl, Mario Jüterbog 14 3185 227.50  
45. Pausemann, Horst WSV 12 2704 225.33  
46. Jaenicke, Wolfgang Luckenwalde 14 3153 225.21  
47. Brauer, Steffen Wusterwitz 14 3150 225.00  
48. Bloh, Klaus Stahl 12 2693 224.42  
49. Lübke, Günther Potsdam 14 3141 224.36  
50. Demuth, Mathias Spaatz 14 3111 222.21  
51. Meyer, Dietmar Potsdam 14 3095 221.07  
52. Budick, Dirk WSV 14 3086 220.43  
53. Vegelahn, Andreas Buschow 12 2622 218.50  
54. Schnelle, Heinz Luckenwalde 14 3011 215.07  
55. Lange, Henry Jüterbog 12 2565 213.75  
56. Kähne, Wolfgang Pritzerbe 12 2545 212.08  
57. Pausemann, René WSV 10 2105 210.50  
58. Massow, Wilfried Strodehne 11 2292 208.36  
59. Raab, Bruno Strodehne 12 2498 208.17  
60. Göthel, Ralf Jüterbog 12 2405 200.42  
61. Kerkow, Kurt Buschow 14 2759 197.07  
Mannschaftswertung - Rangliste
Pl. Mannschaft Spiele   Kegel   GD Punkte
1. BV Weißer Schwan Wusterwitz 14 20662 1475.86 22 : 6
2. SV Empor Spaatz 14 20582 1470.14 22 : 6
3. BV 1963 Pritzerbe 14 20373 1455.21 22 : 6
4. SG Stahl Brandenburg 14 20200 1442.86 16 : 12
5. TuS 1862 Jüterbog 14 19544 1396.00 14 : 14
6. SG Grün-Weiß Buschow 14 19690 1406.43 12 : 16
7. ESV Lok Potsdam 14 20198 1442.71 9 : 19
8. WSV Stahl Beetzsee 14 19133 1366.64 9 : 19
9. SG Einheit Luckenwalde 14 19889 1420.64 8 : 20
10. SV Havelstrand Strodehne 14 19030 1359.29 6 : 22
Hinweis !
Die Druckversion enthält alle Ersatzspiele. Zum Ausdrucken der Auswertung auf eine A4-Seite empfehlen wir die oberen und unteren Seitenränder des Browsers vor dem Ausdrucken auf maximal 10mm einzustellen.
© 2000-2012 MRM Software Development