11.Spieltag: Freitag, den 03.02.2012
SV Bardenitz I BV Heinsdorf I
Krahlisch, Antonia 103 / 180 Neumann, Riko 115 / 228
Biller, Olaf 102 / 232 Noack, Detlef 72 / 126
Gips, Steffen 60 / 144 Buzin, Helmut 70 / 174
Krahlisch, Christian 120 / 243 Schulz, Thomas 131 / 262
      799       790
SC Harmonie Gottow I TuS 1862 Jüterbog II
Reichert, Norbert 102 / 175 Lange, Mario 81 / 157
Scheidler, Andreas 103 / 192 Meyer, Frank 66 / 156
Ziehe, Andreas 102 / 202 Haupt, Klaus-Dieter 87 / 170
Laubisch, Frank 100 / 208 Göthel, Marven 94 / 182
      777       665
TSV Empor Dahme I SG Einheit Luckenwalde II
Rudat, Aaron 125 / 206 Dollak, Fritz 63 / 167
Liepe, Kai 119 / 236 Hagemann, Karl-Heinz 86 / 143
Schulze, Marcell 72 / 153 Wulf, Reinhard 112 / 206
Liepe, Eddie 96 / 185 Schulz, Dietmar 129 / 249
      780       765
SV 1948 Ferch I BSV 54 Luckenwalde I
Rast, Joachim 90 / 190 Günther, Rolf 113 / 229
Runge, Udo 108 / 213 Zeiler, René 123 / 255
Ammich, Gerald 140 / 295 Schulze, Dieter 136 / 248
Becker, Uwe 126 / 236 Hoffmeister, H.-J 116 / 246
      934       978
Einzelwertung - Rangliste
Pl. Spieler Mannschaft # Kegel GD AK
1. Göthel, Marven Jüterbog II 13 3206 246.62 M21
2. Schulz, Thomas Heinsdorf I 10 2457 245.70  
3. Liepe, Kai Dahme I 11 2667 242.45  
4. Becker, Uwe Ferch I 6 1443 240.50  
5. Ammich, Gerald Ferch I 10 2401 240.10  
6. Hoffmeister, Hans-Joachim BSV 54 L'w I 11 2489 226.27  
7. Schulz, Dietmar Einheit L'w II 11 2467 224.27  
8. Runge, Udo Ferch I 11 2456 223.27  
9. Schwarm, Heiko Heinsdorf I 10 2229 222.90  
10. Krahlisch, Wolfgang Bardenitz I 8 1775 221.88  
11. Krahlisch, Christian Bardenitz I 11 2416 219.64  
12. Tietz, Ralf Bardenitz I 9 1945 216.11  
13. Schulze, Dieter BSV 54 L'w I 11 2370 215.45  
14. Rudat, Aaron Dahme I 11 2307 209.73 M19
15. Günther, Rolf BSV 54 L'w I 11 2265 205.91  
16. Laubisch, Frank Gottow I 10 2054 205.40  
17. Ziehe, Andreas Gottow I 11 2234 203.09  
18. Lange, Mario Jüterbog II 12 2430 202.50  
19. Dollak, Fritz Einheit L'w II 11 2217 201.55  
20. Rast, Joachim Ferch I 11 2216 201.45  
21. Wulf, Reinhard Einheit L'w II 10 2012 201.20  
22. Buzin, Helmut Heinsdorf I 11 2202 200.18  
23. Zeiler, René BSV 54 L'w I 11 2191 199.18  
24. Neumann, Riko Heinsdorf I 10 1990 199.00  
25. Reichert, Norbert Gottow I 11 2180 198.18  
26. Liepe, Eddie Dahme I 11 2167 197.00 M21
27. Meyer, Frank Jüterbog II 11 2081 189.18  
28. Scheidler, Andreas Gottow I 10 1867 186.70  
29. Haupt, Klaus-Dieter Jüterbog II 12 2178 181.50  
30. Hagemann, Karl-Heinz Einheit L'w II 11 1996 181.45  
31. Krahlisch, Antonia Bardenitz I 9 1519 168.78  
32. Affelt, Mathias Jüterbog II 1 166 166.00  
33. Schulze, Marcell Dahme I 11 1776 161.45  
Mannschaftswertung - Rangliste
Pl. Mannschaft Spiele   Kegel   GD Punkte
1. BSV 54 Luckenwalde I 11 9315 846.82 16 : 6
2. TuS 1862 Jüterbog II 11 9084 825.82 16 : 6
3. SV 1948 Ferch I 11 9542 867.45 12 : 10
4. BV Heinsdorf I 11 9337 848.82 12 : 10
5. SV Bardenitz I 11 8895 808.64 10 : 12
6. SC Harmonie Gottow I 11 8650 786.36 10 : 12
7. TSV Empor Dahme I 11 8917 810.64 8 : 14
8. SG Einheit Luckenwalde II 11 8869 806.27 4 : 18
Glückwunsch dem Team des BSV 54 Luckenwalde zur sehr guten Mannschaftsleistung und somit zur verdienten Übernahme der Tabellenführung.
© 2000-2012 MRM Software Development