11.Spieltag: Freitag, den 03.02.2012
SG Einheit Luckenwalde III BC Fortuna Langenlipsdorf I
Böhme, Dieter 43 / 82 Seydel, Uwe 46 / 94
Richter, Dietmar 46 / 94 Poser, Horst 47 / 93
Schmitz, Klaus 48 / 79 Fuhrmann, Horst 48 / 101
Ziegenhagen, S. 51 / 97 Bergemann, Willy 60 / 108
      352       396
SG Harmonie Gottow II SV Bardenitz II
Herrmann, Dominique     104 Höpfner, Dietrich     99
Schneider, Mathias     76 Henkel, André     67
Rietdorf, Andreas     97 Biller, Olaf     85
Zickuhr, Stefan     85 Gips, Steffen     81
      362       332
BSV 54 Luckenwalde II SV 1948 Ferch II
Rübekeil, Willi 51 / 94 Beuster, Matthias 61 / 106
Ernst, Siegfried 26 / 70 Mies, Wolfgang 52 / 96
Mannhaupt, Ringo 44 / 105 Franzke, Gerhard 29 / 75
Rosch, Dieter 48 / 91 Höher, Günter 28 / 57
      360       334
BSV Heinsdorf II SG Harmonie Gottow III
Lehmann, Dirk 40 / 84 Demmler, Jörg 30 / 47
Markwart, Lutz 56 / 96 Hoser, Wolfgang 43 / 88
Elsner, Rüdiger 44 / 103 Mammitzsch, Bert 43 / 90
Noack, Detlef 63 / 117 Zimniok, Andreas 49 / 88
      400       313
        Ersatz:      
      Jänicke, Ulf 25 / 58
Einzelwertung - Rangliste
Pl. Spieler Mannschaft # Kegel GD AK
1. Bergemann, Willy L'lipsdorf I 10 1208 120.80  
2. Herrmann, Dominique Gottow II 11 1142 103.82 M21
3. Richter, Dietmar Einheit L'w III 11 1123 102.09  
4. Mies, Wolfgang Ferch II 11 1110 100.91  
5. Hartig, Thomas BSV 54 L'w II 3 288 96.00  
6. Flemming, Uwe Bardenitz II 7 659 94.14  
7. Wernitz, Frank Gottow III 7 657 93.86  
8. Rietdorf, Andreas Gottow II 11 1030 93.64  
9. Fuhrmann, Horst L'lipsdorf I 11 1027 93.36  
10. Poser, Horst L'lipsdorf I 11 1016 92.36  
11. Rübekeil, Willi BSV 54 L'w II 10 920 92.00  
12. Haberland, Hans-Joachim Einheit L'w III 1 92 92.00  
13. Höher, Günter Ferch II 10 913 91.30  
14. Elsner, Rüdiger Heinsdorf II 8 730 91.25  
15. Lehmann, Dirk Heinsdorf II 10 904 90.40  
16. Beuster, Matthias Ferch II 10 897 89.70  
17. Noack, Detlef Heinsdorf II 9 804 89.33  
18. Reichard, Peter BSV 54 L'w II 2 178 89.00  
19. Mammitzsch, Bert Gottow III 11 973 88.45  
20. Henkel, André Bardenitz II 11 969 88.09  
21. Zobawa, Heinz Einheit L'w III 1 88 88.00  
22. Franzke, Gerhard Ferch II 11 962 87.45  
23. Biller, Olaf Bardenitz II 9 784 87.11  
24. Seydel, Uwe L'lipsdorf I 10 862 86.20  
25. Niendorf, Thomas Heinsdorf II 5 426 85.20  
26. Markwart, Lutz Heinsdorf II 11 933 84.82  
27. Ernst, Siegfried BSV 54 L'w II 6 503 83.83  
28. Zickuhr, Stefan Gottow II 10 838 83.80  
29. Höpfner, Dietrich Bardenitz II 11 917 83.36  
30. Ziegenhagen, Siegfried Einheit L'w III 11 909 82.64  
31. Hoser, Wolfgang Gottow III 11 905 82.27  
32. Zimniok, Andreas Gottow III 10 799 79.90  
33. Rosch, Dieter BSV 54 L'w II 10 795 79.50  
34. Böhme, Dieter Einheit L'w III 10 795 79.50  
35. Gips, Steffen Bardenitz II 13 1021 78.54  
36. Schmitz, Klaus Einheit L'w III 11 861 78.27  
37. Harz, Uwe Bardenitz II 1 78 78.00  
38. Demmler, Jörg Gottow III 10 754 75.40  
39. Schneider, Mathias Gottow II 8 557 69.63  
40. Jänicke, Ulf Gottow III 4 258 64.50  
41. Schulz, Eberhard Heinsdorf II 2 121 60.50  
42. Gast, Rainer Heinsdorf II 2 117 58.50  
43. Hagen, Hartmut Bardenitz II 1 41 41.00  
Mannschaftswertung - Rangliste
Pl. Mannschaft Spiele   Kegel   GD Punkte
1. BC Fortuna Langenlipsdorf I 11 4271 388.27 20 : 2
2. BSV 54 Luckenwalde II 11 3701 336.45 14 : 8
3. SG Harmonie Gottow II 11 3981 361.91 12 : 10
4. SG Harmonie Gottow III 11 3635 330.45 12 : 10
5. SV 1948 Ferch II 11 4006 364.18 11 : 11
6. BSV Heinsdorf II 11 3805 345.91 10 : 12
7. SV Bardenitz II 11 3649 331.73 5 : 17
8. SG Einheit Luckenwalde III 11 3780 343.64 4 : 18
© 2000-2012 MRM Software Development