14.Spieltag: Sonntag, den 05.02.2012
SV Bohsdorf BSV Blumberg
Koall, Olaf 122 / 277 Kaul, Torsten 119 / 248
Lehmann, Thomas 169 / 285 Gericke, Degenhard 146 / 280
Säglitz, Dirk 107 / 247 Zimmermann, Lutz 124 / 206
Scholz, Raimo 131 / 256 Schmidt, Frank 128 / 269
Fischer, Hartmut 117 / 257 Kaul, Uwe 78 / 187
Phillipp, Ronny 134 / 272 Erdmann, Uwe 119 / 225
      1594       1415
BSV Chemie Tschernitz SV 1885 Rhinow/Großderschau
Daniel, Maika 126 / 264 Ollenberg, Stefan 142 / 264
Kätzmer, Wilfried 118 / 263 Schock, Christopher 150 / 313
Fritsche, Robert 141 / 247 Dumdei, Andreas 125 / 245
Nachtmann, Georg 126 / 253 Klaus, Uwe 90 / 167
Schmidt, Axel 123 / 257 Holtkamp, Eric 165 / 289
Thomas, Christoph 157 / 306 Prestin, Kenny 145 / 274
      1590       1552
SV Chemie Guben TSV 65 Radensdorf
Tschacksch, Roland 112 / 265 Piesker, Ronald 138 / 293
Keiler, Werner 136 / 251 Neumann, Heinz 128 / 251
Pflaum, Peter 135 / 261 Krautzig, Silvio 129 / 274
Vogt, Christian 117 / 239 Zippel, Klaus 128 / 255
Fischer, Klauspeter 136 / 286 Banner, Jens 122 / 255
Haupt, Waldemar 122 / 266 Piesker, Jörg 140 / 299
      1568       1627
TSV Chemie Premnitz SG Kausche
Schimkat, Karl-Heinz 108 / 192 Lehmann, Detlef 140 / 291
Ruppin, Enrico 142 / 285 Eschke, René 84 / 207
Thiedeke, Katja 147 / 278 Jurk, Werner 139 / 288
Ebel, Uwe 152 / 296 Herold, Hartmut 125 / 242
Noetzel, Enrico 132 / 267 Bagusat, Thomas 130 / 274
Schulz, Peter 146 / 296 Stephan, Heiko 147 / 278
      1614       1580
ESV Lok Guben SG Rot-Weiß Netzen II
Pettke, Glenn 120 / 247 Andert, Christian 107 / 222
Weise, Ralf 115 / 212 Juchert, David 88 / 211
Diedler, Olaf 137 / 235 Juchert, Sven 124 / 255
Piasecki, Kai 113 / 237 Gartemann, Michael 138 / 259
Lehmann, Robert 140 / 294 Schulze, Matthias 105 / 229
Richter, Thomas 93 / 225 Menz, Torsten 126 / 263
      1450       1439
Einzelwertung - Rangliste
Pl. Spieler Mannschaft # Kegel GD AK
1. Thomas, Christoph Tschernitz 14 4139 295.64  
2. Piesker, Jörg Radensdorf 14 4118 294.14  
3. Schock, Christopher Rhinow 14 4076 291.14 M21
4. Säglitz, Dirk Bohsdorf 14 4072 290.86  
5. Schneider, Hardy Kausche 13 3760 289.23  
6. Ruppin, Enrico Premnitz 14 4026 287.57  
7. Fischer, Klauspeter Chemie Guben 14 3909 279.21  
8. Berner, Marco Rhinow 7 1933 276.14  
9. Ebel, Uwe Premnitz 13 3587 275.92  
10. Prestin, Kenny Rhinow 14 3858 275.57 M21
11. Nachtmann, Georg Tschernitz 14 3825 273.21  
12. Pflaum, Peter Chemie Guben 13 3551 273.15  
13. Menz, Torsten Netzen II 14 3819 272.79  
14. Fischer, Hartmut Bohsdorf 14 3791 270.79  
15. Lehmann, Robert Lok Guben 14 3788 270.57 M21
16. Jurk, Werner Kausche 12 3237 269.75  
17. Koall, Olaf Bohsdorf 14 3757 268.36  
18. Lehmann, Detlef Kausche 14 3721 265.79  
19. Gartemann, Michael Netzen II 14 3694 263.86  
20. Tschacksch, Roland Chemie Guben 14 3683 263.07  
21. Gericke, Degenhard Blumberg 14 3679 262.79  
22. Juchert, David Netzen II 14 3679 262.79  
23. Stephan, Heiko Kausche 14 3665 261.79  
24. Ollenberg, Stefan Rhinow 14 3656 261.14  
25. Schulz, Peter Premnitz 14 3656 261.14  
26. Noetzel, Enrico Premnitz 13 3379 259.92  
27. Holtkamp, Eric Rhinow 11 2853 259.36  
28. Bagusat, Thomas Kausche 14 3629 259.21  
29. Erdmann, Uwe Blumberg 12 3104 258.67  
30. Banner, Jens Radensdorf 14 3617 258.36  
31. Schmidt, Frank Blumberg 12 3097 258.08  
32. Schmidt, Axel Tschernitz 13 3353 257.92  
33. Diedler, Olaf Lok Guben 14 3606 257.57  
34. Scholz, Raimo Bohsdorf 14 3602 257.29  
35. Fritsche, Robert Tschernitz 10 2572 257.20  
36. Neumann, Heinz Radensdorf 14 3600 257.14  
37. Piesker, Ronald Radensdorf 13 3317 255.15  
38. Matthes, Christian Lok Guben 12 3052 254.33  
39. Kätzmer, Wilfried Tschernitz 14 3556 254.00  
40. Thiedeke, Katja Premnitz 14 3550 253.57  
41. Lehmann, Thomas Bohsdorf 14 3545 253.21  
42. Daniel, Maika Tschernitz 14 3530 252.14  
43. Schulze, Matthias Netzen II 14 3514 251.00  
44. Kaul, Uwe Blumberg 14 3500 250.00  
45. Krautzig, Silvio Radensdorf 14 3498 249.86  
46. Schuster, Harald Chemie Guben 4 999 249.75  
47. Zippel, Klaus Radensdorf 14 3488 249.14  
48. Haupt, Waldemar Chemie Guben 12 2988 249.00  
49. Juchert, Sven Netzen II 14 3460 247.14  
50. Andert, Christian Netzen II 14 3419 244.21  
51. Phillipp, Ronny Bohsdorf 14 3368 240.57  
52. Richter, Thomas Lok Guben 14 3362 240.14  
53. Kaul, Torsten Blumberg 12 2877 239.75  
54. Eschke, René Kausche 14 3318 237.00  
55. Zimmermann, Lutz Blumberg 14 3316 236.86  
56. Keiler, Werner Chemie Guben 14 3311 236.50  
57. Pettke, Glenn Lok Guben 14 3230 230.71 M21
58. Piasecki, Kai Lok Guben 14 3185 227.50  
59. Dumdei, Andreas Rhinow 14 3153 225.21  
60. Schimkat, Karl-Heinz Premnitz 14 3113 222.36  
Mannschaftswertung - Rangliste
Pl. Mannschaft Spiele   Kegel   GD Punkte
1. BSV Chemie Tschernitz 14 22206 1586.14 22 : 6
2. SG Kausche 14 22062 1575.86 20 : 8
3. SV Bohsdorf 14 22135 1581.07 18 : 10
4. SV 1885 Rhinow/Großderschau 14 21658 1547.00 16 : 12
5. SG Rot-Weiß Netzen II 14 21536 1538.29 14 : 14
6. TSV 65 Radensdorf 14 21898 1564.14 12 : 16
7. TSV Chemie Premnitz 14 21731 1552.21 12 : 16
8. SV Chemie Guben 14 21408 1529.14 10 : 18
9. ESV Lok Guben 14 20635 1473.93 10 : 18
10. BSV Blumberg 14 20992 1499.43 6 : 22
Hinweis !
Die Druckversion enthält alle Ersatzspiele. Zum Ausdrucken der Auswertung auf eine A4-Seite empfehlen wir die oberen und unteren Seitenränder des Browsers vor dem Ausdrucken auf maximal 10mm einzustellen.
© 2000-2012 MRM Software Development