11.Spieltag: Sonnabend, den 04.02.2012
SV Havelstrand Strodehne II SV Empor Spaatz II
Milatz, Thomas 110 / 204 Langer, Florian 104 / 226
Klohs, Klaus-Dieter 75 / 161 Swierzy, Marcin 104 / 198
Pelzer, Nico 79 / 198 Tuband, Burkhard 112 / 198
Johne, Herbert 99 / 202 Blume, Detlev 100 / 222
Paproth, Marko 107 / 251 Streich, Marco 107 / 189
Massow, Enrico 89 / 190 Wilberg, Albert 82 / 197
      1206       1230
SV 90 Fehrbellin I SG Grün-Weiß Buschow II
Weiß, Manuel 102 / 209 Kanthack, H.-J 80 / 152
Schöttler, Felix 46 / 103 Willmann, Karl-Heinz 99 / 174
Zab, Andreas 76 / 186 Schmidt, Wolfgang 88 / 167
Peters, Michel 119 / 199 Lewin, Hartmut 102 / 181
Gabel, Max 124 / 263 Kähne, Joachim 93 / 222
Adelt, Johannes 93 / 190 Hackmann, Lars 96 / 194
      1150       1090
WSV Stahl Beetzsee II BV 1963 Pritzerbe II
Hänsch, Manfred 94 / 192 Schugardt, Uwe 123 / 208
Rosenow, Joachim 88 / 209 Brauer, Daniel 113 / 223
Kühl, Olaf 110 / 203 Scheffler, Steffen 106 / 206
Simon, Beatrice 94 / 179 Stöhr, Jörg 118 / 190
Leinert, Wolfgang 86 / 157 Eilfeldt, Hannes 130 / 265
Wühn, Peter 115 / 191 Brauer, Ralf 90 / 186
      1131       1278
SV 1885 Rhinow/G. II ESV Lok Potsdam II
Weber, Rudolf 114 / 215 Malo, Heiner 53 / 119
Klaus, Uwe 94 / 187 Janske, Günter 102 / 198
Jahn, Rolf 46 / 115 Steinke, Jürgen 94 / 188
Kujath, Peter 101 / 214 Negt, Fredi 71 / 164
Tuband, Gerd 70 / 159 Wieteck, Peter 100 / 203
Tschiersch, Eberhard 103 / 198 Prietzel, Frank 103 / 224
      1088       1096
Einzelwertung - Rangliste
Pl. Spieler Mannschaft # Kegel GD AK
1. Blume, Detlev Spaatz II 10 2408 240.80  
2. Gabel, Max Fehrbellin I 11 2608 237.09 M15
3. Heinrich, Fred Strodehne II 12 2823 235.25  
4. Tschiersch, Eberhard Rhinow II 12 2722 226.83  
5. Eilfeldt, Hannes Pritzerbe II 13 2926 225.08  
6. Streich, Marco Spaatz II 11 2453 223.00  
7. Wieteck, Peter Potsdam II 11 2426 220.55  
8. Tuband, Burkhard Spaatz II 10 2197 219.70  
9. Prietzel, Frank Potsdam II 11 2405 218.64  
10. Paproth, Marko Strodehne II 14 3039 217.07  
11. Beau, Detlef Fehrbellin I 7 1512 216.00  
12. Janske, Günter Potsdam II 11 2362 214.73  
13. Swierzy, Marcin Spaatz II 11 2347 213.36  
14. Kujath, Peter Rhinow II 8 1690 211.25  
15. Brauer, Daniel Pritzerbe II 11 2315 210.45  
16. Schugardt, Uwe Pritzerbe II 11 2310 210.00  
17. Wilberg, Albert Spaatz II 11 2307 209.73  
18. Hermann, Clemens Rhinow II 11 2303 209.36  
19. Pelzer, Nico Strodehne II 11 2303 209.36  
20. Peters, Michel Fehrbellin I 10 2083 208.30 M15
21. Stöhr, Jörg Pritzerbe II 11 2290 208.18  
22. Kähne, Joachim Buschow II 13 2701 207.77  
23. Langer, Florian Spaatz II 11 2283 207.55 M19
24. Schmidt, Wolfgang Buschow II 11 2271 206.45  
25. Scheffler, Steffen Pritzerbe II 11 2259 205.36  
26. Brauer, Ralf Pritzerbe II 9 1842 204.67  
27. Kühl, Olaf WSV II 12 2449 204.08  
28. Milatz, Thomas Strodehne II 9 1825 202.78  
29. Adelt, Johannes Fehrbellin I 11 2213 201.18 M15
30. Rosenow, Joachim WSV II 14 2805 200.36  
31. Kanthack, Hans-Joachim Buschow II 11 2199 199.91  
32. Negt, Fredi Potsdam II 11 2164 196.73  
33. Weiß, Manuel Fehrbellin I 10 1961 196.10 M15
34. Lewin, Hartmut Buschow II 11 2146 195.09  
35. Hänsch, Manfred WSV II 10 1932 193.20  
36. Hackmann, Lars Buschow II 11 2123 193.00  
37. Klaus, Uwe Rhinow II 7 1349 192.71  
38. Massow, Enrico Strodehne II 10 1888 188.80  
39. Johne, Herbert Strodehne II 12 2261 188.42  
40. Weber, Rudolf Rhinow II 13 2435 187.31  
41. Wühn, Peter WSV II 11 2057 187.00  
42. Simon, Beatrice WSV II 12 2225 185.42  
43. Steinke, Jürgen Potsdam II 11 2031 184.64  
44. Conrad, Wolfgang Potsdam II 1 183 183.00  
45. Willmann, Karl-Heinz Buschow II 11 1930 175.45  
46. Leinert, Wolfgang WSV II 11 1918 174.36  
47. Bär, Martin Potsdam II 6 1032 172.00  
48. Tuband, Gerd Rhinow II 10 1695 169.50  
49. Klohs, Klaus-Dieter Strodehne II 8 1325 165.63  
50. Steinberg, Sarah Fehrbellin I 6 947 157.83 W15
51. Malo, Heiner Potsdam II 4 601 150.25  
52. Jung, Olaf Rhinow II 4 589 147.25  
53. Schöttler, Felix Fehrbellin I 8 1071 133.88 M15
54. Schwuchow, Lucas Strodehne II 2 258 129.00 M21
55. Vegelahn, David Buschow II 1 122 122.00 M13
56. Blöcker, Eberhard Buschow II 5 606 121.20  
57. Jahn, Rolf Rhinow II 1 115 115.00  
Mannschaftswertung - Rangliste
Pl. Mannschaft Spiele   Kegel   GD Punkte
1. SV Empor Spaatz II 11 14437 1312.45 20 : 2
2. BV 1963 Pritzerbe II 11 13786 1253.27 16 : 6
3. SV Havelstrand Strodehne II 11 13352 1213.82 12 : 10
4. SV 90 Fehrbellin I 11 13178 1198.00 12 : 10
5. ESV Lok Potsdam II 11 13204 1200.36 10 : 12
6. WSV Stahl Beetzsee II 11 12621 1147.36 10 : 12
7. SG Grün-Weiß Buschow II 11 12957 1177.91 8 : 14
8. SV 1885 Rhinow/G. II 11 10994 999.45 0 : 22
© 2000-2012 MRM Software Development