14.Spieltag: Sonntag, den 05.02.2012
SG Burg/Spreewald SV Leukersdorf
Dreger, Pascal 157 / 310 Gehmlich, Siegfried 135 / 237
Pötschke, Heiko 117 / 265 Kittler, Uwe 152 / 281
Jurk, Silvio 143 / 280 Ambrock, Jens 151 / 289
Bordmann, Guido 159 / 298 Aurich, Wolfgang 104 / 232
Linke, Benjamin 160 / 321 Lorenz, Tino 143 / 287
Seifert, Manuel 129 / 276 Neumann, Ronny 139 / 270
      1750       1596
SG Rot-Weiß Netzen FSV 1895 Spremberg
Mielke, Mario 135 / 259 Filter, Mario 110 / 229
Wichary, Jochen 121 / 242 May, Uwe 147 / 307
Sypli, Siegmar 115 / 252 Gürbig, Reinhard 133 / 249
Höpfner, Jens 128 / 254 Brutz, Andreas 157 / 285
Just, Patrick 149 / 315 Handrejk, Mirco 122 / 253
Thoms, Klaus 147 / 266 Wille, Günter 129 / 272
      1588       1595
TuS Ascota Chemnitz VBSF Cottbus
Stecher, Hartmut 129 / 258 Leyer, Frank 132 / 259
Schmidt, Holger 121 / 234 Matthiaschk, R. 130 / 267
Tischer, Jörg 151 / 294 Zander, André 127 / 257
Oertel, Wolfgang 132 / 290 Gormann, Fredi 156 / 293
Zika, Bernd 160 / 310 Blawid, Lothar 133 / 274
Zschoke, Ronny 163 / 301 Bock, Hans-Joachim 146 / 311
      1687       1661
SV Neuzauche SV Leuthen/Klein Oßnig
Buder, Frank 140 / 256 Petzke, Sven 154 / 313
Lehmann, Markus 159 / 330 Maltzahn, Martin 159 / 298
Leberecht, Mathias 160 / 275 Drechsler, Erhard 158 / 301
Kaselow, Matthias 168 / 309 Dürre, Rainer 141 / 286
Schindler, Hartmut 159 / 289 Schötz, Norman 143 / 296
Zschörneck, Andreas 137 / 284 Zedel, Silvio 145 / 291
      1743       1785
1.Chemnitzer BC FSV Fortuna Britz
Striegnitz, Daniel 132 / 290 Maiwald, Richard 143 / 256
Zenker, Wolfram 118 / 249 Maasch, Holger 119 / 259
Marsch, Marcus 155 / 287 Meseke, André 141 / 299
Gehrke, Mario 142 / 274 Lach, Bernd 120 / 252
Hölzel, Sven 141 / 280 Karbe, Uwe 115 / 238
Fritsche, Till 147 / 272 Moritz, Stefan 115 / 241
      1652       1545
Einzelwertung - Rangliste
Pl. Spieler Mannschaft # Kegel GD AK
1. Wille, Günter Spremberg 14 4430 316.43  
2. Schindler, Hartmut Neuzauche 13 4045 311.15  
3. Marsch, Marcus Chemnitzer BC 14 4339 309.93  
4. Lehmann, Markus Neuzauche 14 4328 309.14  
5. Petzke, Sven Leuthen/Oßnig 14 4296 306.86  
6. Bock, Hans-Joachim Cottbus 14 4232 302.29  
7. Maltzahn, Martin Leuthen/Oßnig 14 4203 300.21  
8. May, Uwe Spremberg 14 4196 299.71  
9. Kühn, Andreas Neuzauche 12 3578 298.17  
10. Zedel, Silvio Leuthen/Oßnig 14 4148 296.29  
11. Lach, Bernd Britz 14 4140 295.71  
12. Zschörneck, Andreas Neuzauche 14 4135 295.36  
13. Just, Patrick Netzen 14 4111 293.64  
14. Zika, Bernd Ascota Chemnitz 12 3501 291.75  
15. Hölzel, Sven Chemnitzer BC 14 4079 291.36  
16. Gürbig, Reinhard Spremberg 14 4078 291.29  
17. Meseke, André Britz 14 4071 290.79  
18. Drechsler, Erhard Leuthen/Oßnig 14 4070 290.71  
19. Lorenz, Tino Leukersdorf 14 4069 290.64  
20. Dreger, Pascal Burg 11 3183 289.36  
21. Neumann, Ronny Leukersdorf 14 4041 288.64  
22. Zschoke, Ronny Ascota Chemnitz 14 4039 288.50  
23. Dürre, Rainer Leuthen/Oßnig 14 4017 286.93  
24. Oertel, Wolfgang Ascota Chemnitz 12 3438 286.50  
25. Sypli, Siegmar Netzen 14 4005 286.07  
26. Leyer, Frank Cottbus 14 4004 286.00  
27. Tischer, Jörg Ascota Chemnitz 14 4002 285.86  
28. Schötz, Norman Leuthen/Oßnig 16 4557 284.81  
29. Handrejk, Mirco Spremberg 14 3984 284.57  
30. Opitz, Olaf Neuzauche 2 569 284.50  
31. Thoms, Klaus Netzen 13 3697 284.38  
32. Kaselow, Matthias Neuzauche 14 3971 283.64  
33. Karbe, Uwe Britz 14 3902 278.71  
34. Ambrock, Jens Leukersdorf 14 3876 276.86  
35. Matthiaschk, Reinhard Cottbus 14 3873 276.64  
36. Stecher, Hartmut Ascota Chemnitz 14 3866 276.14  
37. Maasch, Holger Britz 14 3861 275.79  
38. Brutz, Andreas Spremberg 14 3853 275.21  
39. Mielke, Mario Netzen 14 3847 274.79  
40. Blawid, Lothar Cottbus 14 3835 273.93  
41. Gehmlich, Siegfried Leukersdorf 14 3831 273.64  
42. Aurich, Wolfgang Leukersdorf 14 3826 273.29  
43. Pötschke, Heiko Burg 13 3545 272.69  
44. Linke, Benjamin Burg 14 3802 271.57  
45. Petsch, Thomas Leuthen/Oßnig 4 1085 271.25  
46. Zenker, Wolfram Chemnitzer BC 14 3796 271.14  
47. Maiwald, Richard Britz 12 3238 269.83  
48. Kittler, Uwe Leukersdorf 13 3503 269.46  
49. Fritsche, Till Chemnitzer BC 14 3770 269.29  
50. Bordmann, Guido Burg 14 3757 268.36  
51. Schmidt, Holger Ascota Chemnitz 12 3209 267.42  
52. Höpfner, Jens Netzen 14 3743 267.36  
53. Filter, Mario Spremberg 14 3737 266.93  
54. Wichary, Jochen Netzen 14 3737 266.93  
55. Gehrke, Mario Chemnitzer BC 14 3736 266.86  
56. Striegnitz, Daniel Chemnitzer BC 14 3710 265.00  
57. Buder, Frank Neuzauche 12 3159 263.25  
58. Seifert, Manuel Burg 14 3681 262.93  
59. Moritz, Stefan Britz 13 3389 260.69  
60. Jurk, Silvio Burg 14 3633 259.50  
61. Gormann, Fredi Cottbus 14 3618 258.43  
62. Gläser, Dirk Ascota Chemnitz 3 773 257.67  
63. Zander, André Cottbus 14 3582 255.86  
64. Grunewald, Silvio Britz 2 509 254.50  
Mannschaftswertung - Rangliste
Pl. Mannschaft Spiele   Kegel   GD Punkte
1. SV Leuthen/Klein Oßnig 14 24708 1764.86 26 : 2
2. SV Neuzauche 14 24575 1755.36 18 : 10
3. FSV 1895 Spremberg 14 24278 1734.14 16 : 12
4. 1.Chemnitzer BC 14 23430 1673.57 16 : 12
5. FSV Fortuna Britz 14 23346 1667.57 16 : 12
6. SG Rot-Weiß Netzen 14 23402 1671.57 14 : 14
7. VBSF Cottbus 14 23144 1653.14 12 : 16
8. SV Leukersdorf 14 23421 1672.93 10 : 18
9. TuS Ascota Chemnitz 14 23561 1682.93 8 : 20
10. SG Burg/Spreewald 14 22560 1611.43 4 : 24
Hinweis !
Die Druckversion enthält alle Ersatzspiele. Zum Ausdrucken der Auswertung auf eine A4-Seite empfehlen wir die oberen und unteren Seitenränder des Browsers vor dem Ausdrucken auf maximal 10mm einzustellen.
© 2000-2012 MRM Software Development