|
|
Kreiseinzelmeisterschaften des KFA Teltow Fläming
| Spielort | Empor Dahme |
| Datum: | 19.03.2011 |
| AK 13: | 1. Platz | Jonas Liepe | TSV Empor Dahme | 269 Holz |
| 2. Platz | Danilo Häke | TSV Empor Dahme | 258 Holz | |
| 3. Platz | Daniel Krüger | BC “FA“ Bochow | 217 Holz | |
| AK 15: | 1. Platz | Kevin Krüger | BC “FA“ Bochow | 251 Holz |
| 2. Platz | Manina Liepe | TSV Empor Dahme | 197 Holz | |
| 3. Platz | Karen Machel | TSV Empor Dahme | 189 Holz | |
| AK 21: | 1. Platz | Eddie Liepe | TSV Empor Dahme | 419 Holz |
| 2. Platz | Marven Göthel | TuS Jüterbog | 405 Holz | |
| 3. Platz | Aaron Rudat | TSV Empor Dahme | 398 Holz |
Unseren Glückwunsch den Siegern und Platzierten und vielen Dank an den
Ausrichter Empor Dahme und dem Organisator Willi Bergemann.
Nr.
Verein
Spielername
Tisch 1
Tisch 2
Tisch 3
Gesamt
Gesamt
Rang
Einzel
Mannschaft
1
Empor Dahme
K. Liepe
122
98
101
321
2
Empor Dahme
E.Liepe
122
104
118
344
1257
2
3
Empor Dahme
M. Schulze
99
109
75
283
4
Empor Dahme
A. Rudat
129
80
100
309
5
BV Heinsdorf
Th. Schulz
102
129
124
355
6
BV Heinsdorf
R. Neumann
101
91
78
270
1236
3
7
BV Heinsdorf
H. Buzin
71
106
91
268
8
BV Heinsdorf
H. schwarm
122
110
111
343
9
SV 1848 Ferch
J. Rast
80
105
94
279
10
SV 1848 Ferch
U. Runge
93
120
108
321
1261
1
11
SV 1848 Ferch
D. bauer
104
122
63
289
12
SV 1848 Ferch
G. Ammich
134
124
114
372
Wir gratulieren der Mannschaft von SV 1948 Ferch zum Gewinn des
Kreis-Mannschafts-Pokal und bedanken uns beim Ausrichter TuS Jüterbog für die
rundum gelungene Veranstaltung.
| Pl. | Name | Vorname | Billard 1 | Billard 2 | Gesamt |
| 1. | Jaenicke | Michael | 285 | 288 | 573 |
| 2. | Weisbrod | Hans-Jürgen | 268 | 280 | 548 |
| 3. | Bergemann | Willi | 283 | 250 | 533 |
| 4. | Hengmith | Hans-Joachim | 232 | 300 | 532 |
| 5. | Piesker | Jörg | 242 | 266 | 508 |
| 6. | Ahlburg | Klaus | 264 | 215 | 479 |
| 7. | Liepe | Kai | 256 | 223 | 479 |
| 8. | Ammich | Gerald | 223 | 254 | 477 |
| 9. | Lange | Henry | 229 | 248 | 477 |
| 10. | Göthel | Marven | 242 | 221 | 463 |
| 11. | Kuhlmey | Klaus | 247 | 187 | 434 |
| 12. | Lange | Sven | 212 | 219 | 431 |
Unseren Glückwunsch den Siegern und Platzierten und vielen Dank an den
Ausrichter.