|
|
Kreiseinzelmeisterschaften des KFA Brandenburg / Potsdam Mittelmark
Die Ranglisten des KFA Brandenburg/Potsdam Mittelmark werden spätestens am 20.03.2011 veröffentlicht. Wir möchten alle teilnehmenden Vereine bitten, spätestens bis zum Dienstag vor dem Turnier ihre Spieler zu melden, damit die ausrichtenden Vereine die Möglichkeit haben, rechtzeitig zu planen.
Klasse 1
| Termin: | 09.04.2011 |
| Ort: | Spielstätte des BV 1963 Pritzerbe |
| Spielmodus: | 2 x 100 Stoß |
| Teilnehmer: | Teilnehmer laut Rangliste des KFA mit einem GD ab 250.00 Points |
Klasse 2
| Termin: | 16.04.2011 |
| Ort: | Spielstätte der SG Rot-Weiss Netzen (Sportzentrum am Sportplatz) |
| Spielmodus: | 2 x 100 Stoß |
| Teilnehmer: | Teilnehmer laut Rangliste des KFA mit einem GD von 230.00 Points bis 249.99 Points |
Klasse 3
| Termin: | 16.04.2011 |
| Ort: | Spielstätte des 1.Ketziner Billardkegel-Clubs |
| Spielmodus: | 2 x 100 Stoß |
| Teilnehmer: | Teilnehmer laut Rangliste des KFA mit einem GD von 200.00 Points bis 229.99 Points |
Klasse 4
| Termin: | 02.04.2011 |
| Ort: | Spielstätte der SG Stahl Brandenburg |
| Spielmodus: | 2 x 100 Stoß |
| Teilnehmer: | Teilnehmer laut Rangliste des KFA mit einem GD von 180.00 Points bis 199.99 Points |
Klasse 5
| Termin: | 26.03.2011 |
| Ort: | Spielstätte des BV Weisser Schwan Wusterwitz |
| Spielmodus: | 2 x 100 Stoß |
| Teilnehmer: | Teilnehmer laut Rangliste des KFA bis zu einem GD von 179.99 Points |