|
|
| Turnier: | Regionalpokal der Region West |
| Teilnehmer: | Mannschaften ab Landesebene und Kreispokalsieger der Region West |
| Meldung: | Bis 01.05.2011 an den Regionalverantwortlichen der Region West |
| Spiel 1 | ||||||
| 21.05.2011 (10:00 Uhr) | ||||||
| BV Pritzerbe II* | ||||||
| TuS Jüterbog I | Spiel 5 - Halbfinale | |||||
| 04.06./05.06.2011 | ||||||
| TuS Jüterbog I* | ||||||
| Spiel 2 | SV Empor Spaatz I | |||||
| 21.05.2011 (10:00 Uhr) | ||||||
| SV Empor Spaatz II* | ||||||
| SV Empor Spaatz I | Spiel 7 - Regionalfinale | |||||
| 19.06.2011 (neutrale Spielstätte) | ||||||
| TuS Jüterbog I | ||||||
| Spiel 3 | BV Pritzerbe I | |||||
| 21.05.2011 (14:00 Uhr) | ||||||
| BV Pritzerbe I* | Das Finale wird freundlicherweise | |||||
| SV Fehrbellin I | Spiel 6 - Halbfinale | von der SG Einheit Luckenwalde | ||||
| 04.06./05.06.2011 | ausgerichtet. | |||||
| BV Pritzerbe I* | ||||||
| Spiel 4 | ESV Lok Potsdam I | |||||
| 21.05.2011 (14:00 Uhr) | ||||||
| SV Empor Spaatz III* | ||||||
| ESV Lok Potsdam I | ||||||
| *) Mannschaft mit Heimrecht | ||||||
| Spiel 1 | |||||||||
| BV Pritzerbe II | TuS Jüterbog I | ||||||||
| Name, Vorname | Halbz. | Ergebnis | Gesamt | Satz | Name, Vorname | Halbz. | Ergebnis | Gesamt | Satz |
| Scheffler, Steffen | 114 | 213 | 213 | 0 | Jaenicke, Michael | 114 | 262 | 262 | 2 |
| Eilfeldt, Hannes | 124 | 265 | 478 | 2 | Göthel, Marvin | 118 | 241 | 503 | 0 |
| Schugardt, Uwe | 82 | 205 | 683 | 0 | Jorkschat, Tim | 110 | 215 | 718 | 2 |
| Brauer, Daniel | 120 | 235 | 918 | 2 | Lange, Henry | 118 | 234 | 952 | 0 |
| 918 | 4 | 952 | 4 | ||||||
| Spiel 2 | |||||||||
| SV Empor Spaatz II | SV Empor Spaatz I | ||||||||
| Name, Vorname | Halbz. | Ergebnis | Gesamt | Satz | Name, Vorname | Halbz. | Ergebnis | Gesamt | Satz |
| Wilberg, Albert | 104 | 208 | 208 | 0 | Hoffmann, Rocco | 122 | 226 | 226 | 2 |
| Streich, Marco | 113 | 226 | 434 | 0 | Demuth, Mathias | 115 | 231 | 457 | 2 |
| Blume, Detlev | 119 | 237 | 671 | 2 | Quadfasel, Guido | 108 | 226 | 683 | 0 |
| Peschel, Lothar | 139 | 202 | 873 | 0 | Rönnspieß, Michael | 136 | 279 | 962 | 2 |
| 873 | 2 | 962 | 6 | ||||||
| Spiel 3 | |||||||||
| BV Pritzerbe I | SV 90 Fehrbellin I | ||||||||
| Name, Vorname | Halbz. | Ergebnis | Gesamt | Satz | Name, Vorname | Halbz. | Ergebnis | Gesamt | Satz |
| Schulz, Henry | 137 | 244 | 244 | 2 | Beau, Detlef | 96 | 171 | 171 | 0 |
| Borowiak, Falko | 124 | 244 | 488 | 2 | Peters, Michael | 140 | 235 | 406 | 0 |
| Brauer, Peter | 96 | 202 | 690 | 2 | Weiß, Manuel | 98 | 173 | 579 | 0 |
| Brettschneider, Jens | 103 | 222 | 912 | 0 | Gabel, Max | 137 | 234 | 813 | 2 |
| 912 | 6 | 813 | 2 | ||||||
| Spiel 4 | |||||||||
| SV Empor Spaatz III | ESV Lok Potsdam I | ||||||||
| Name, Vorname | Halbz. | Ergebnis | Gesamt | Satz | Name, Vorname | Halbz. | Ergebnis | Gesamt | Satz |
| Lotto, Andreas | 92 | 183 | 183 | 0 | Jensen, Hans-J. | 92 | 208 | 208 | 2 |
| Demuth, Hagen | 87 | 186 | 369 | 0 | Hengmith, H.-J. | 116 | 221 | 429 | 2 |
| Marquardt, Dustin | 78 | 182 | 551 | 0 | Lucassen, Frank | 129 | 247 | 676 | 2 |
| Steiner, Steven | 115 | 194 | 745 | 0 | Kuhlmey, Klaus | 100 | 225 | 901 | 2 |
| 745 | 0 | 901 | 8 | ||||||
| Spiel 5 | |||||||||
| TuS Jüterbog I | SV Empor Spaatz I | ||||||||
| Name, Vorname | Halbz. | Ergebnis | Gesamt | Satz | Name, Vorname | Halbz. | Ergebnis | Gesamt | Satz |
| Lange, Henry | 127 | 249 | 249 | 2 | Swierzy, Marcin | 98 | 208 | 208 | 0 |
| Jorkschat, Tim | 123 | 230 | 479 | 0 | Hoffmann, Rocco | 123 | 238 | 446 | 2 |
| Lange, Sven | 126 | 255 | 734 | 2 | Quadfasel, Guido | 134 | 243 | 689 | 0 |
| Jaenicke, Michael | 149 | 287 | 1021 | 2 | Rönnspieß, Michael | 114 | 265 | 954 | 0 |
| 1021 | 6 | 954 | 2 | ||||||
| Spiel 6 | |||||||||
| BV Pritzerbe I | ESV Lok Potsdam I | ||||||||
| Name, Vorname | Halbz. | Ergebnis | Gesamt | Satz | Name, Vorname | Halbz. | Ergebnis | Gesamt | Satz |
| Brauer, Peter | 127 | 258 | 258 | 2 | Jensen, Hans-J. | 93 | 197 | 197 | 0 |
| Schulz, Henry | 119 | 259 | 517 | 0 | Hengmith, H.-J. | 150 | 305 | 502 | 2 |
| Schugardt, Uwe | 135 | 235 | 752 | 2 | Lucassen, Frank | 74 | 176 | 678 | 0 |
| Brauer, Horst | 111 | 237 | 989 | 0 | Kuhlmey, Klaus | 113 | 256 | 934 | 2 |
| 989 | 4 | 934 | 4 | ||||||
Ergebnisse der Runde 3 (Regional-Finale der Region West)
| Spiel 7 / Finale der Region West | |||||||||
| BV Pritzerbe I | TuS Jüterbog I | ||||||||
| Name, Vorname | Halbz. | Ergebnis | Gesamt | Satz | Name, Vorname | Halbz. | Ergebnis | Gesamt | Satz |
| Borowiak, Falko | 144 | 271 | 271 | 2 | Lange, Henry | 129 | 248 | 248 | 0 |
| Brauer, Horst | 120 | 252 | 523 | 0 | Lange, Sven | 128 | 261 | 509 | 2 |
| Schulz, Henry | 129 | 244 | 767 | 0 | Jaenicke, Michael | 161 | 299 | 808 | 2 |
| Brauer, Peter | 125 | 240 | 1007 | 0 | Göthel, Marven | 130 | 242 | 1050 | 2 |
| 1007 | 2 | 1050 | 6 | ||||||
Ich beglückwünsche die Mannschaft des TuS Jüterbog I zum
Finalsieg des Landesmannschaftspokals der Region West.
Ich wünsche "Gut Holz" und viel Erfolg bei den Finalspielen der Regionen.
Marko Riebe
BBV Regionalverantwortlicher
Region West